研究者情報

准教授 南部 恭広 / NAMBU Yasuhiro
1988年8月25日生まれ
最終学歴 | 京都大学大学院 工学研究科 建築学専攻 |
---|---|
学位 | 博士(工学) |
所属 | [環境共生学部]環境共生学科 居住環境学専攻 |
nambu-y@pu-kumamoto.ac.jp | |
本人からの メッセージ |
建築ストックの有効活用は本国の重要課題の1つです。建築ストックとは既に存在する膨大な建築資産のことを指し、その活用とは既存の建築を単に放置するのではなく、適切に管理・改修・再利用することで、経済的価値の向上や地域コミュニティの活性化などを図る取り組みを意味します。日本に数多く現存する文化的価値の高い既存建築物・歴史的建造物を活用する事例は文化財・非文化財を問わず多くみられるようになりました。一方で、近年多発する地震により多くのそのような建築物が被災し、甚大な被害も報告されています。したがって、継続的に歴史的建造物を活用するためには、その耐震性能の向上が重要な課題となります。 そこで本研究室では、主に伝統木造住宅および歴史的煉瓦造建築物を対象として、調査的手法(構造調査・振動調査・文献調査など)と実験的手法(構造実験、材料実験など)を基本としつつ、解析的手法(耐震性能評価法・耐震診断法の構築、振動解析など)を通じて、主に既存建築物・歴史的建造物の構造安全性や地域の安全性に関する研究を行っています。 |
授業科目 | 建築構法 , 木質構造学 , 居住空間材料学 , 居住空間構造・材料実験 , プレゼミナール , フィールドワーク , 居住環境を創る , 木質材料活用論 , 環境防災安全工学 |
専門分野 | 木質構造学 |
主な研究テーマ | 伝統木造住宅の安全性向上に関する研究 , 歴史的煉瓦造建築物の耐震性能評価に関する研究 |
学会での 活動状況 |
委員会:木質構造教育小委員会, 木質構造に関わる技術調査WG(2023年10月~現在)、 [若手奨励] 特別研究委員会「重層的に描く木造の現代性」(2022年4月~2024年3月)、日本建築学会九州支部 構造委員会・幹事 (2018年4月~2021年3月) 会員:日本建築学会(2012年4月~現在)、日本地震工学会(2020年10月~2021年3月) |
地域連携分野 のジャンル |
居住環境 , 地域・社会 , 文化・文学・歴史 |
地域連携分野 のテーマ (キーワード) |
地域づくり , 景観整備 , 歴史 , 林業 |
主な研究業績
経歴
期間 | 経歴 |
---|---|
2025年4月 - 現在 | 熊本県立大学 環境共生学部 居住環境学専攻 准教授 |
2017年4月 - 2025年3月 | 九州大学大学院 人間環境学研究院 都市・建築学部門 Faculty of Human-Environment Studies, Department of Architecture and Urban Design 助教 |
2014年4月 - 2017年3月 | 日本学術振興会特別研究員 DC1 |
学歴
期間 | 学歴 |
---|---|
2014年4月 - 2017年3月 | 京都大学大学院 工学研究科 博士後期課程 |
2012年4月 - 2014年3月 | 京都大学大学院 工学研究科 修士課程 |
2008年4月 - 2012年3月 | 京都大学 工学部 建築学科 |
2004年4月 - 2007年3月 | 和歌山県立桐蔭高等学校 |
委員歴
期間 | 委員 |
---|---|
2023年10月 - 現在 | 日本建築学会 木質構造教育小委員会, 木質構造に関わる技術調査WG |
2022年4月 - 2024年3月 | 日本建築学会 [若手奨励]特別研究委員会「重層的に描く木造の現代性」 |
2018年4月 - 2021年3月 | 日本建築学会 九州支部 構造委員会・幹事 |
論文
発行年月 | 論文 | 誌名(出版物名) | 著 |
---|---|---|---|
2025年6月 | 常時微動計測に基づくRC造床を有する歴史的煉瓦造建築物の振動特性の分析 – 九州大学本部第三庁舎の事例 – | 日本建築学会技術報告集 | 共著 |
2021年3月 | 茅葺屋根を有する伝統木造架構の構造と振動特性に関する研究 | 構造工学論文集 B | 共著 |
2021年 | 2016年熊本地震で倒壊しなかった町家の構造性能評 価 - 熊本市古町にある通し柱架構を有する町家 - | 日本建築学会技術報告集 | 共著 |
2019年3月 | 伝統木造住宅の耐力要素や重量の地域性に関する研究 | 構造工学論文集 B | 共著 |
2018年2月 | 重要伝統的建造物群保存地区・美馬市脇町南町の木造住宅構造調査 | 日本建築学会技術報告集 | 共著 |
2017年2月 | 宮崎県の重要伝統的建造物群保存地区(日向市美々津)の伝統木造住宅構造調査 | 日本建築学会技術報告集 | 共著 |
2017年2月 | 三重県関町における伝統木造住宅の現地調査と耐震性能評価 | 日本建築学会技術報告集 | 共著 |
2017年1月 | Regional Structural Investigation on the Preservation Districts of Yuasa and Ine in Japan | JOURNAL OF ASIAN ARCHITECTURE AND BUILDING ENGINEERING | 共著 |
2016年3月 | 奈良県五條新町における伝統木造住宅の現地調査と耐震性能評価 | 構造工学論文集. B | 共著 |
2016年 | 大垂壁を有する伝統木造軸組架構の耐震性能評価に関する実験的研究 | 日本建築学会構造系論文集 | 共著 |
MISC
発行年月 | MISC | 誌名(出版物名) | 著 |
---|---|---|---|
2023年6月 | Seismic Performance Evaluation of Reinforced Wooden Temple Based on Long Term Earthquake Observations | WCTE | 共著 |
2023年6月 | Seismic Performance Evaluation of a Traditional Wooden townhouse that did not Collapse in the 2016 Kumamoto Earthquake | WCTE | 共著 |
2020年9月 | Evaluation of Vibration Characteristics of Traditional Thatched Roof Houses in Japan | WCEE | 共著 |
2020年9月 | Vibration Investigation and Eigenvalue Analysis of the Traditional Wooden House with Thatched Roof in Japan | WCEE | 共著 |
2017年1月 | Regionality of Resistant Elements and Weight in Traditional Wooden Houses in Japan | WCEE | 共著 |
2016年8月 | Experimental Analysis on Seismic Performance Evaluation of Traditional Timber Frame Structures with Large Hanging Wall | WCTE | 共著 |
2016年8月 | Structural investigation and seismic performance evaluation of traditional wooden houses in Gojoshinmachi in Nara prefecture in Japan | WCTE | 共著 |
2015年6月 | Seismic performance evaluation on historical timber frame structures with large hanging walls | IABSE | 共著 |
2014年8月 | Seismic Performance Evaluation for Wooden Frame with Large Hanging Wall | 2ECEES | 共著 |
2014年1月 | Structural properties evaluation of unique boat house using oblique nuki Part II: Cyclic loading test and shear force estimation | WCTE | 共著 |
講演・口頭発表等
開催年月 | 講演・口頭発表等タイトル | 会議名 |
---|---|---|
2025年9月 | 常時微動計測に基づく長大な歴史的建築物の振動特性評価-九州大学旧工学部本館の事例- | 日本建築学会大会学術講演梗概集 |
2025年9月 | 2016年熊本地震の悉皆調査における伝統構法木造建物の被害状況の精査 | 日本建築学会大会学術講演梗概集 |
2025年3月 | 荒壁の壁厚や中塗りの有無が土壁の性能へ及ぼす影響に関する研究 | 日本建築学会研究報告 九州支部 |
2025年3月 | 2016 年熊本地震の悉皆調査における伝統構法木造建物の被害状況の精査 その1 伝統系構法と分類された建物の構法の再判定 | 日本建築学会研究報告 九州支部 |
2025年3月 | 常時微動計測に基づく九州大学本部第一庁舎の振動特性評価 | 日本建築学会研究報告 九州支部 |
2025年3月 | 土壁の壁厚さに関する研究 - 一間幅の荒壁仕上げ全面土壁における検証 - | 日本建築学会研究報告 九州支部 |
2024年9月 | 積載荷重の偏在が木質構造の建築物の耐震性能に及ぼす影響評価 -3階建ての偏心率の検討- | 日本建築学会大会学術講演梗概集 |
2024年3月 | 鉄筋コンクリート造床を有する既存煉瓦造建築物の耐震性能評価手法に関する一考察 その 2 面内破壊する壁体の荷重変形関係のモデル化 | 日本建築学会研究報告 九州支部 |
2024年3月 | 鉄筋コンクリート造床を有する既存煉瓦造建築物の耐震性能評価手法に関する一考察 その1 既往の面内破壊実験結果の分析 | 日本建築学会研究報告 九州支部 |
2023年9月 | 既往の静的繰り返し載荷実験結果に基づく一間幅全面土壁の復元力特性の分析(その 3) 最大荷重時の平均せん断応力度 | 日本建築学会大会学術講演梗概集 |
共同研究・競争的資金等の研究課題
研究期間 | 研究課題タイトル | 提供機関 制度名 |
---|---|---|
2024年4月 - 2027年3月 | 大振幅パルス性地震動に対する耐震対策合理化のための最大応答評価式構築 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 |
2019年 - 2023年 | 伝統木造住宅のレジリエンス飛躍的向上に資する地震対策レシピ | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 |
2017年 - 2019年 | 熊本地震による阿蘇市の長周期地震動の成因解明と建物群の地震応答評価 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 |
2017年 - 2018年 | 常時微動計測に基づく伝統木造住宅における振動特性の長期的変化 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 |
2014年 - 2017年 | 伝統木造住宅の構法仕様の地域性を反映可能な力学モデルの構築に関する研究 | 日本学術振興会 特別研究員 |