研究者情報
助手 境田 奈津子 / SAKAIDA NATSUKO
1986年7月28日生まれ
| 最終学歴 | 熊本県立大学大学院環境共生学研究科博士前期課程修了(2014年3月) |
|---|---|
| 学位 | 修士(環境共生学) |
| 所属 | [環境共生学部]環境共生学科 食健康環境学専攻 |
| sakaida-n@pu-kumamoto.ac.jp | |
| 授業科目 | 臨床治療食実習、臨床栄養学実習、臨床栄養学臨地実習、給食管理実習Ⅱの補助 |
| 専門分野 | 臨床栄養学 |
|
学会での 活動状況 |
日本臨床栄養代謝学会 日本癌学会 日本臨床栄養学会 |
主な研究業績
論文
| 発行年月 | 論文 | 誌名(出版物名) | 著 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月 | Relationship between nutritional indicators and clinicopathological factors, including immune cell densities in the tumor microenvironment, in patients with colorectal cancer. | Medical molecular morphology | 共著 |
| 2019年9月 | クローン病患者における血漿α1-酸性糖タンパク質の変化と病態との関連 | 日本病態栄養学会誌 | 共著 |
講演・口頭発表等
| 開催年月 | 講演・口頭発表等タイトル | 会議名 |
|---|---|---|
| 2025年 | 大豆製品由来乳酸菌Lactiplantibacillus plantarum PUK6の慢性腎臓病の病態および腸内細菌叢に対する効果 | 第47回日本臨床栄養学会総会 |
| 2025年 | 大豆たんぱく質食および植物性乳酸菌による慢性腎臓病モデルマウスの腎障害進展抑制効果の検討 | 第47回日本臨床栄養学会総会 |
| 2021年 | 当院のIBDセンターにおける栄養科の取り組みについて | 第36回日本臨床栄養代謝学会 |
| 2021年 | 大腸癌術前患者における全周性患者と非全周性患者の体組成と栄養状態についての比較検討 | 第36回日本臨床栄養代謝学会 |
| 2021年 | 大腸がん患者の手術前後における生体電気インピーダンス法(BIA法)を用いた栄養評価法の検討 | 第36回日本臨床栄養代謝学会 |
| 2020年 | 外来クローン病患者における継続的栄養指導の効果 | 第74回日本栄養・食糧学会大会 |
| 2020年 | クローン病患者における身体状況調査 | 第35回日本臨床栄養代謝学会 |
| 2019年 | クローン病患者の血中アミノ酸濃度と栄養の関係-経腸栄養剤および抗TNF-α抗体製剤の影響- | 第34回日本静脈経腸栄養学会 |
| 2016年 | PNIと消化器疾患術後患者の栄養状態との関係についての検討 | 第19回日本病態栄養学会 |
| 2015年 | 術後低栄養患者への栄養補助食品摂取促進に対するNST介入の現状と課題について | 第30回日本静脈経腸栄養学会 |
共同研究・競争的資金等の研究課題
| 研究期間 | 研究課題タイトル | 提供機関 制度名 |
|---|---|---|
| 2024年7月 - 2026年3月 | 腸腎連関を介した植物性シンバイオティクスの慢性腎臓病抑制効果の検討 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 |