研究者情報
准教授 森 裕生 / MORI YUKI
学位 | 博士(人間科学)(早稲田大学)2018年7月 |
---|---|
所属 | 共通教育センター |
yukimori@pu-kumamoto.ac.jp | |
授業科目 | キャリア形成論 , キャリア体験演習 |
専門分野 | 教育工学 , 大学教育 |
学会での 活動状況 |
日本教育工学会、大学教育学会、初年次教育学会 |
主な研究業績
経歴
期間 | 経歴 |
---|---|
2024年4月 - 現在 | 熊本県立大学 共通教育センター 准教授 |
2017年10月 - 2024年3月 | 鹿児島大学 高等教育研究開発センター 助教 |
2015年4月 - 2017年9月 | 早稲田大学 人間科学学術院 助手 |
論文
発行年月 | 論文 | 誌名(出版物名) | 著 |
---|---|---|---|
2021年12月 | 初年次教育科目におけるオンデマンド授業動画の視聴状況に関する研究 | 日本教育工学会論文誌 | 共著 |
2021年12月 | 共通教育科目におけるリアルタイムフィードバックの実践と評価—質問文字数の変化に関する検討 | 日本教育工学会論文誌 | 共著 |
2018年 | 各授業回と学期末の自己評価の「ずれ」に着目した学習内容振り返り手法の開発と評価 | 日本教育工学会論文誌 | 共著 |
2018年 | 定量化した手書きワークシートを用いた学習評価の可能性の検討 | 日本教育工学会論文誌 | 共著 |
2017年 | 学生が自己評価基準を設定し学習内容の振り返りを行う大学授業の実践と評価 | 京都大学高等教育研究 | 共著 |
2017年 | 定量化した手書きワークシートと学習成果の関連性の検討 | 日本教育工学会論文誌 | 共著 |
2013年 | 科目全体を通したリフレクションのためのマトリクスを用いた学習内容構造化の実践と評価 | 日本教育工学会論文誌 | 共著 |
2012年3月 | 大学間連携授業における日常の写真共有に基づくワークショップのデザインと評価 | 大分大学高等教育開発センター紀要 | 共著 |
2012年 | Wikipediaの編集を取り入れた授業における学習者の投稿行動の特徴と学習効果の検討 | 日本教育工学会論文誌 | 共著 |
2011年 | 大学間連携における学生交流型授業を導入したブレンディッドラーニングの交流促進評価 | 日本教育工学会論文誌 | 共著 |
MISC
発行年月 | MISC | 誌名(出版物名) | 著 |
---|---|---|---|
2015年2月 | 大学授業における学生からの疑問に対するフィードバック方法の検討 (学習支援環境とデータ分析/一般) | 日本教育工学会研究報告集 | 共著 |
2015年2月 | 時系列自己評価グラフを用いた授業内容振り返り支援の実践と評価 (学習支援環境とデータ分析/一般) | 日本教育工学会研究報告集 | 共著 |
2013年12月 | 大学授業における授業間関連付けの支援 : 学習ポートフォリオを用いたインタビューによる検討 (エンタテイメントを活用した教育/一般) | 日本教育工学会研究報告集 | 共著 |
2012年7月 | 授業観察における視線計測を通じた視点情報の活用 | 日本教育工学会研究報告集 | 共著 |
2011年10月 | 大人数授業での Twitter 活用方法の検討とその評価 | 日本教育工学会研究報告集 | 共著 |
2011年10月 | Twitter を導入した授業におけるアクティブユーザの特徴に関する調査 | 日本教育工学会研究報告集 | 共著 |
2010年12月 | iPodと写真共有アプリを用いた学生間ノート共有の試み | 日本教育工学会研究報告集 | 共著 |
共同研究・競争的資金等の研究課題
研究期間 | 研究課題タイトル | 提供機関 制度名 |
---|---|---|
2021年4月 - 2024年3月 | 在宅学習における学生の授業中の行動と学習プロセスに関する研究 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 |
2019年4月 - 2023年3月 | アクティブラーニング型授業における学習のプロセスと成果に基づく支援手法の開発 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 |
2018年4月 - 2022年3月 | アクティブラーニングにおける学生の授業中の行動と学習プロセスに関する研究 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 |
2017年4月 - 2019年3月 | アクティブラーニング型授業におけるデジタルペンを利用した形成的評価手法の開発 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 |
2015年4月 - 2018年3月 | 効果的なポスター発表のため学習支援方法および支援システムの開発と評価 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 |
2015年4月 - 2018年3月 | バックグラウンドデータの提示に基づく対面授業支援システムの開発 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 |