研究者情報

助教 田尻 絵里 / TAJIRI Eri
最終学歴 | 熊本県立大学大学院環境共生学研究科博士後期課程(2022年3月) |
---|---|
学位 | 環境共生学博士(熊本県立大学)2022年3月 |
所属 | [環境共生学部]環境共生学科 食健康環境学専攻 |
主な研究業績
学歴
期間 | 学歴 |
---|---|
2019年4月 - 2022年3月 | 熊本県立大学大学院 環境共生学研究科 環境共生学専攻 |
2017年4月 - 2019年3月 | 熊本県立大学大学院 環境共生学研究科 環境共生学専攻 |
2013年4月 - 2017年3月 | 熊本県立大学 環境共生学部 食健康科学科 |
受賞歴
受賞年月 | 受賞 | 授与機関 |
---|---|---|
2021年 | 日本家政学会九州支部賞 | 一般社団法人 日本家政学会九州支部 |
2019年 | 第20回川合記念賞(令和元年度) | 一般財団法人 厚生労働統計協会 |
2019年 | 第6回日本栄養改善学会九州・沖縄支部学術総会 最優秀発表賞受賞 | 日本栄養改善学会九州・沖縄支部 |
論文
発行年月 | 論文 | 誌名(出版物名) | 著 |
---|---|---|---|
2022年10月 | Long-term Effects of the Use of a Step Count–Specific Smartphone App on Physical Activity and Weight Loss: Randomized Controlled Clinical Trial | JMIR mHealth and uHealth | 共著 |
2022年1月 | An Earlier First Meal Timing Associates with Weight Loss Effectiveness in A 12-Week Weight Loss Support Program. | Nutrients | 共著 |
2022年 | 若年健常男性を対象とした小さいスプーンを用いることによる食事量の抑制効果 | 日本健康教育学会誌 | 共著 |
2021年7月 | Eating Dinner Early Improves 24-h Blood Glucose Levels and Boosts Lipid Metabolism after Breakfast the Next Day: A Randomized Cross-Over Trial. | Nutrients | 共著 |
2021年 | 減量支援時の歩数アプリの利用は減量および身体活動量に影響するか | 肥満研究 | 共著 |
2020年11月 | Changes in Season Affect Body Weight, Physical Activity, Food Intake, and Sleep in Female College Students: A Preliminary Study. | International journal of environmental research and public health | 共著 |
2020年2月 | Acute Sleep Curtailment Increases Sweet Taste Preference, Appetite and Food Intake in Healthy Young Adults: A Randomized Crossover Trial. | Behavioral sciences (Basel, Switzerland) | 共著 |
2020年 | 健常成人女性における異なるエネルギーの清涼飲料水の摂取が,その後一日の食事摂取量に及ぼす影響 | 日本家政学会誌 | 共著 |
2020年 | 非肥満者を対象とした不規則な生活習慣と4年後の体重増加との関連 | 日本家政学会誌 | 共著 |
2019年8月 | Association between breakfast skipping and postprandial hyperglycaemia after lunch in healthy young individuals. | The British journal of nutrition | 共著 |
講演・口頭発表等
開催年月 | 講演・口頭発表等タイトル | 会議名 |
---|---|---|
2022年9月 | 非肥満若年成人女性における体脂肪率の高値と耐糖能との関連 | 第69回日本栄養改善学会学術総会 |
2021年9月 | 食事摂取のタイミングと減量効果の関係 | 第76回日本体力医学会大会 |
2019年11月 | 睡眠時間と身体活動量のばらつきは,体重変動と関連するか | 第40回 日本肥満学会学術集会 |
2019年11月 | 食事介入による減量中の食事摂取時刻は,体重減少に関連するか | 第40回 日本肥満学会学術集会 |
2019年11月 | 減量支援時における歩数アプリを用いた歩数情報の共有が身体活動に及ぼす影響 | 第40回 日本肥満学会学術集会 |
2019年3月 | 減量支援時の歩数アプリの利用は減量および身体活動量に影響するか | 第6回日本栄養改善学会九州・沖縄支部学術総会 |
2019年3月 | 異なるエネルギー構成の朝食摂取がその後の血糖変動と糖代謝速度に及ぼす影響 | 第6回日本栄養改善学会九州・沖縄支部学術総会 |
2018年10月 | 健常者の朝食欠食が血糖値および血中パラメータに及ぼす影響 | 第39回日本肥満学会学術集会 |
2018年9月 | 睡眠時間の短縮が終末糖化産物に及ぼす影響 | 第73回日本体力医学会大会 |
2018年9月 | 食後の運動タイミングの違いが食後の血中ホルモン動態と血糖動態に及ぼす影響 | 第73回日本体力医学会大会 |
共同研究・競争的資金等の研究課題
研究期間 | 研究課題タイトル | 提供機関 制度名 |
---|---|---|
2021年12月 - 2022年11月 | 非肥満若年成人女性における隠れ肥満の病的意義に関する検討〜食生活習慣、耐糖能からみた探索的横断研究〜 | やずや食と健康研究所 2021年度 やずや食と健康研究助成 |
2019年4月 - 2020年3月 | 睡眠時間の短縮が食欲へ及ぼす影響の個人間差異の要因の解明:脳内報酬系に着目して | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 特別研究員奨励費 |
2018年4月 - 2019年2月 | 睡眠時間の短縮が食行動と糖化ストレスへ及ぼす影響 | 公益財団法人 日本科学協会 2018年度 笹川科学研究助成 |