研究者情報

教授 森山 賀文 / MORIYAMA Yoshifumi
最終学歴 | 鹿児島大学大学院理工学研究科博士後期課程修了 |
---|---|
学位 | 博士(工学) |
所属 | [総合管理学部]総合管理学科 情報部門 |
授業科目 | 情報学 , 情報分析論 , プログラミング概論 , 情報学特殊講義 |
専門分野 | 情報学 |
主な研究テーマ | 進化計算 , 情報教育 |
学会での 活動状況 |
情報処理学会,進化計算学会,日本情報科教育学会 |
地域連携分野 のジャンル |
情報 |
地域連携分野 のテーマ (キーワード) |
情報化社会 |
主な研究業績
受賞歴
受賞年月 | 受賞 | 授与機関 |
---|---|---|
2017年3月 | Best paper award | The Research Institute of Signal Processing Japan |
2015年3月 | 奨励賞 | 情報処理学会九州支部 |
論文
発行年月 | 論文 | 誌名(出版物名) | 著 |
---|---|---|---|
2018年3月 | Study on Non-Uniform Convergence Speed of Quantum-Inspired Individuals on QEA in Maximum Cut Problem | 2018 RISP International Workshop on Nonlinear Circuits, Communications and Signal Processing (NCSP2018) | 共著 |
2017年12月 | Investigation on introducing qubit convergence measure to QEA in maximum cut problem | 2017 IEEE 10th International Workshop on Computational Intelligence and Applications, IWCIA 2017 - Proceedings | 共著 |
2017年2月 | Permutation Optimization Using a Gene-Coding Method of Qubits in TSP | 2017 RISP International Workshop on Nonlinear Circuits, Communications and Signal Processing (NCSP2017) | 共著 |
2016年 | k-Opt法的局所改善による量子ビット遺伝子表現法を用いた順列最適化 | 人工知能学会論文誌 | 共著 |
2015年11月 | An Experimental Study on Optimization in Permutation Spaces by Quantum-Inspired Evolutionary Algorithm Using Quantum Bit Representation | Journal of Signal Processing | 共著 |
2015年2月 | A Basic Study on Optimization in Permutation Spaces by Quantum-Inspired Evolutionary Algorithm Using Quantum Bit Representation: A Case for Traveling Salesman Problem | 2015 RISP International Workshop on Nonlinear Circuits, Communications and Signal Processing | 共著 |
2015年 | Kinectを用いた自己組織化マップによる和文手旗信号認識 | 電気学会論文誌 C | 共著 |
2014年3月 | リンガー数の制約緩和を指向した複数音を有するデジタル・ミュージックベルの開発 | 九州地区国立大学教育系・文系研究論文集 | 共著 |
2014年2月 | 観測後ビット列の復号処理の違いによる整数型遺伝子の量子ビット表現法に関する探索性能分析 | 情報処理学会論文誌ジャーナル(Web) | 共著 |
2014年 | 量子ビット表現を用いたQuantum-Inspired Evolutionary Algorithmによる順列最適化に関する一考察 | 電気関係学会九州支部連合大会講演論文集 | 共著 |
MISC
発行年月 | MISC | 誌名(出版物名) | 著 |
---|---|---|---|
2016年10月 | ICT活用教育基盤としての教育用コンピュータシステムの導入 | 有明工業高等専門学校紀要 | 共著 |
2016年10月 | 情報セキュリティを意識した校内LANの運用 | 有明工業高等専門学校紀要 | 共著 |
2011年2月 | D-8-11 量子ビット表現に基づく整数型遺伝子を用いたQuantum-inspired Evolutionary Algorithmの提案(D-8.人工知能と知識処理,一般セッション) | 電子情報通信学会総合大会講演論文集 | 共著 |
講演・口頭発表等
開催年月 | 講演・口頭発表等タイトル | 会議名 |
---|---|---|
2018年2月 | 量子風進化計算を用いたグラフ最適化における量子ビット収束状態測定法 | 2017年度情報文化学会九州支部研究会 |
2018年2月 | クラウド量子計算IBM QX によるグローバーの探索アルゴリズム実験 | 2017年度情報文化学会九州支部研究会 |
2017年9月 | グラフ最適化のための量子ビット表現に基づく遺伝子表現法に関する一考察 | 平成29年度 電気・情報関係学会九州支部連合大会 |
2017年3月 | 進化計算を用いた電子回路自動設計における交叉手法の検討 | 電気学会九州支部平成28年度(第7回)高専研究講演会 |
2017年2月 | グラフ最適化問題における量子ビット表現に基づく遺伝子表現法の検討 | 2016年度情報文化学会九州支部研究会 |
2017年2月 | 量子コンピュータにおけるデコヒーレンス実験 | 2016年度情報文化学会九州支部研究会 |
2016年8月 | 量子ビット遺伝子表現法を用いた順列最適化 | 情報科学技術フォーラム講演論文集 |
2016年2月 | 順列空間におけるk-Opt法的局所改善機能を有する量子ビット遺伝子表現法 | 2015年度情報文化学会九州支部研究会 |
2015年9月 | 順列最適化のための量子ビット表現に基づく遺伝子表現法の提案 | 電気・情報関係学会九州支部連合大会講演論文集(CD-ROM) |
2015年3月 | 量子ビット表現に基づく整数型遺伝子における順列解釈法に関する探索性能分析 | 情報処理学会火の国情報シンポジウム2015 |