熊本県立大学授業公開講座について
熊本県立大学授業公開講座は、一般の方々が、半年又は一年間継続して学生と共に正規の授業を受講するシステムです。
「科目等履修生」と違い単位の取得はできませんが、大学の授業を聴講できるということで、開講以来、生涯教育の場のひとつとして好評をいただいています。
募集は、例年、前期開講科目(4月から半年間)と通年開講科目(4月から1年間)は2月頃に、後期開講科目(10月から半年間)は8月頃に行っています。
受講料
前期又は後期の科目(半年間・週1回) 1科目につき 5,000円
前期又は後期の科目(半年間・週2回) 1科目につき
10,000円
通年開講の科目(1年間・週1回) 1科目につき 10,000円
通年開講の科目(1年間・週2回)
1科目につき 20,000円
【令和3年度(2021年度)】
新型コロナウィルス感染予防のため、令和2年度から対面式の授業公開講座を休止しています。
なお、令和3年度からオンライン授業公開講座を実施しています。
授業公開講座の開催実績について
授業公開講座の開催実績です。
開講講座数 | 申込数(延べ) | 受講生(延べ) | ||
---|---|---|---|---|
平成31年度 (2019年) |
前期 | 49 | 152 | 126 |
後期 | 46 | 73 | 63 | |
計 | 95 | 225 | 189 | |
平成30年度 | 前期 | 63 | 144 | 123 |
後期 | 50 | 72 | 64 | |
計 | 113 | 216 | 187 | |
平成29年度 | 前期 | 58 | 160 | 140 |
後期 | 51 | 89 | 87 | |
計 | 109 | 249 | 227 | |
平成28年度 | 前期 | 76 | 260 | 211 |
後期 | 65 | 114 | 108 | |
計 | 141 | 374 | 319 | |
平成27年度 | 前期 | 83 | 259 | 213 |
後期 | 67 | 142 | 131 | |
計 | 150 | 401 | 344 | |
平成26年度 | 前期 | 81 | 313 | 260 |
後期 | 77 | 167 | 151 | |
計 | 158 | 480 | 411 | |
平成25年度 | 前期 | 83 | 313 | 254 |
後期 | 88 | 204 | 194 | |
計 | 171 | 517 | 448 | |
平成24年度 | 前期 | 90 | 354 | 272 |
後期 | 87 | 216 | 192 | |
計 | 177 | 570 | 464 | |
平成23年度 | 前期 | 87 | 278 | 230 |
後期 | 91 | 191 | 183 | |
計 | 178 | 469 | 413 | |
平成22年度 | 前期 | 81 | 302 | 236 |
後期 | 82 | 137 | 124 | |
計 | 163 | 439 | 360 | |
平成21年度 | 前期 | 93 | 353 | 293 |
後期 | 77 | 141 | 125 | |
計 | 170 | 494 | 418 | |
平成20年度 | 前期 | 91 | 339 | 288 |
後期 | 70 | 142 | 126 | |
計 | 161 | 481 | 414 | |
平成19年度 | 前期 | 86 | 327 | 283 |
後期 | 70 | 136 | 113 | |
計 | 156 | 463 | 396 | |
平成18年度 | 前期 | 87 | 327 | 273 |
後期 | 64 | 103 | 91 | |
計 | 151 | 430 | 364 | |
平成17年度 | 前期 | 90 | 310 | 254 |
後期 | 70 | 117 | 111 | |
計 | 160 | 427 | 365 | |
平成16年度 | 前期 | 93 | 404 | 345 |
後期 | 58 | 111 | 107 | |
計 | 151 | 515 | 452 | |
平成15年度 | 前期 | 71 | 447 | 344 |
後期 | 36 | 142 | 135 | |
計 | 107 | 589 | 479 | |
平成14年度 | 前期 | 70 | 459 | 370 |
後期 | 37 | 151 | 135 | |
計 | 107 | 610 | 505 | |
平成13年度 | 前期 | 58 | 340 | 274 |
後期 | 30 | 173 | 150 | |
計 | 88 | 513 | 424 | |
平成12年度 | 99 | 516 | 407 | |
平成11年度 | 80 | 419 | 346 | |
平成10年度 | 91 | 385 | 323 | |
平成9年度 | 98 | 513 | 391 | |
平成8年度 | 98 | 502 | 392 | |
平成7年度 | 59 | 371 | 279 | |
平成6年度 | 40 | 319 | 218 | |
平成5年度 | 31 | 180 | 141 | |
平成4年度 | 38 | 292 | 199 | |
平成3年度 | 34 | 410 | 225 | |
平成2年度 | 32 | 563 | 188 |
- 担当
- 地域・研究連携センター